アキシャル抵抗器 |
Correctohm-SRN Series |
|
超高精度金属皮膜抵抗器 低抵抗温度特性 モールド絶縁型 |
Last update: 2023.05.02. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS |
お知らせ |
電気的仕様 |
[ 定格電力 ] |
モデル |
定格電力 [W] 70 °C |
最高使用電圧 [V] 70 °C |
最高過負荷電圧 [V] |
使用温度範囲 [°C] |
SRN55 | 0.1 | 200 | 400 | -25 ~ 125 |
SRN60 | 0.125 | 250 | 500 | |
SRN65 | 0.25 | 300 | 600 | |
SRN70 | 0.5 | 350 | 700 | |
[ 特性試験データ ] |
試験項目 | Correctohm-SRN性能 | JIS C 5201-1 | |
電気的 | 抵抗値 | 規定の抵抗値許容差以内 | 6.1 |
抵抗温度特性 | 規定の抵抗温度特性値以内 | 6.2 | |
短時間過負荷 | ±(0.05%+0.01Ω) | 8.1 | |
絶縁抵抗 | 100,000MΩ 以上 | 12.1 | |
耐電圧 | ±(0.05%+0.01Ω) | 12.2 | |
機械的 | 端子強度 | ±(0.02%+0.05Ω) | 9.5 |
耐振性 | ±(0.05%+0.05Ω) | 9.11 | |
ハンダ耐熱性 | ±(0.05%+0.05Ω) | 11.2 | |
ハンダ付性 | 95% 以上 | 11.1 | |
耐溶剤性 | 外観に異常なく表示判断可能なこと | 11.3 | |
耐候性 | 低温動作 | ±(0.05%+0.05Ω) | 10.2 |
温度サイクル | ±(0.05%+0.05Ω) | 10.1 | |
耐久性(耐湿負荷) | ±(0.2%+0.05Ω) | 10.4 | |
耐久性(70°C 定格負荷) | ±(0.3%+0.05Ω) | 7.1 |
製作抵抗値範囲 |
[ 標準モデル ] |
モデル | 抵抗値許容差 | 製作抵抗値範囲 [Ω] | |
R: ±5 ppm/°C | S: ±10 ppm/°C | ||
SRN55 | T: ±0.01 % | 49.9 ~ 100K | 49.9 ~ 100K |
E: ±0.025 % | 49.9 ~ 100K | 49.9 ~ 100K | |
A: ±0.05 % | 49.9 ~ 100K | 49.9 ~ 100K | |
SRN60 | T: ±0.01 % | 49.9 ~ 200K | 49.9 ~ 200K |
E: ±0.025 % | 49.9 ~ 200K | 49.9 ~ 200K | |
A: ±0.05 % | 49.9 ~ 250K | 49.9 ~ 250K | |
SRN65 | T: ±0.01 % | 49.9 ~ 250K | 49.9 ~ 250K |
E: ±0.025 % | 49.9 ~ 250K | 49.9 ~ 250K | |
A: ±0.05 % | 49.9 ~ 250K | 49.9 ~ 250K | |
SRN70 | T: ±0.01 % | 49.9 ~ 1M | 49.9 ~ 1M |
E: ±0.025 % | 49.9 ~ 1M | 49.9 ~ 1M | |
A: ±0.05 % | 49.9 ~ 1M | 49.9 ~ 1M |
環境仕様 |
保存温度範囲 | -10 to +50 °C |
相対湿度 | 85%RH (結露のない事) |
注意事項 |
* 車載機器(電車を含む)、医療機器、航空機器、船舶機器など人命に関わる機器や甚大な損害を引き起こす 可能性のある機器にご使用なされる場合は必ずご相談ください。 |
外形図 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
モデルナンバー | ||||||||||||
|
*1 | モデルナンバー | SRN :SRN Series |
*2 |
定格電力 |
55 : 0.1W (70°C) 60 : 0.125W (70°C) 65 : 0.25W (70°C) 70 : 0.5W (70°C) |
*3 |
抵抗温度特性 (抵抗温度特性の保証温度範囲は R、Sについては0~70 °C です。) |
R : ±5 ppm/°C S : ±10 ppm/°C |
*4 |
抵抗値 | "製作抵抗値範囲"を参照。 |
*5 |
抵抗値許容差 |
T : ±0.01 % E : ±0.025 % A : ±0.05 % |
更新履歴 | |
2023.05.02. | 初稿 |