| アキシャル抵抗器 | 
|  | Correctohm-CM Series | 
| 金属皮膜抵抗器 塗装絶縁型 | 
| Last update: 2025.06.18. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS | 
| お知らせ | 
| 電気的仕様 | 
| [ 定格電力 ] | 
| モデル | 定格電力 [W] 70 °C | 最高使用電圧 [V] | 最高過負荷電圧 [V] | 使用温度範囲 [°C] | 
| CM1/4 | 0.25 | 250 | 500 | -55 ~ 155 | 
| CM1/2 | 0.5 | 350 | 700 | |
| CM1 | 1.0 | 500 | 1000 | |
| CM2 | 2.0 | 500 | 1000 | |
|  | ||||
| [ 特性試験データ ] | 
| 試験項目 | Correctohm-CM性能 | JIS C 5201-1 | |
| 電気的 | 抵抗値 | 規定の抵抗値許容差以内 | 6.1 | 
| 抵抗温度特性 | 規定の抵抗温度特性値以内 | 6.2 | |
| 短時間過負荷 | ±(0.5%+0.05Ω) | 8.1 | |
| 絶縁抵抗 | 10,000MΩ 以上 | 12.1 | |
| 耐電圧 | ±(0.1%+0.05Ω) | 12.2 | |
| 機械的 | 端子強度 | ±(0.25%+0.05Ω) | 9.5 | 
| 耐振性 | ±(0.25%+0.05Ω) | 9.11 | |
| ハンダ耐熱性 | ±(0.25%+0.05Ω) | 11.2 | |
| ハンダ付性 | 95% 以上 | 11.1 | |
| 耐溶剤性 | 外観に異常なく表示判断可能なこと | 11.3 | |
| 耐候性 | 低温動作 | ±(0.25%+0.05Ω) | 10.2 | 
| 温度サイクル | ±(0.5%+0.05Ω) | 10.1 | |
| 耐久性(耐湿負荷) | ±(1.0%+0.05Ω) | 10.4 | |
| 耐久性(70°C 定格負荷) | ±(1.0%+0.05Ω) | 7.1 | 
| 製作抵抗値範囲 | 
| [ 標準モデル ] | 
| モデル | 抵抗値許容差 | 製作抵抗値範囲 [Ω] | |
| C: ±50 ppm/°C | K: ±100 ppm/°C | ||
| CM1/4 | D: ±0.5 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | 
| F: ±1 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | |
| CM1/2 | D: ±0.5 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | 
| F: ±1 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | |
| CM1 | D: ±0.5 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | 
| F: ±1 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | |
| CM2 | D: ±0.5 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | 
| F: ±1 % | 10.0 ~ 1M | 10.0 ~ 1M | |
| 環境仕様 | 
| 保存温度範囲 | -10 to +50 °C | 
| 相対湿度 | 85%RH (結露のない事) | 
| 注意事項 | 
| * 車載機器(電車を含む)、医療機器、航空機器、船舶機器など人命に関わる機器や甚大な損害を引き起こす 可能性のある機器にご使用なされる場合は必ずご相談ください。 | 
| 外形図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| モデルナンバー | ||||||||||||
| 
 | 
| *1 | モデルナンバー | RN14 :RN14 Series | 
| *2 | 定格電力 | 1/4 : 0.25W (70°C) 1/2 : 0.5W (70°C) 1 : 1.0W (70°C) 2 : 2.0W (70°C) | 
| *3 | 抵抗温度特性 | C : ±50 ppm/°C Blank : ±100 ppm/°C | 
| *4 | 抵抗値 | "製作抵抗値範囲"を参照。 | 
| *5 | 抵抗値許容差 | D : ±0.5 % F : ±1.0 % | 
| 更新履歴 | |
| 2025.06.18. | CM1/8削除 | 
| 2024.02.22. | CM2製作抵抗値範囲を[10.0 ~ 1.5M]から[10.0 ~ 1M]に変更しました。 | 
| 2023.05.02. | 初稿 |