| モーターフェーダー | 
|  | MF-914 Series | 
| コンダクティブプラスチック抵抗基板採用 (低摺動ノイズ)。 ホリゾンタルスタイル。 高品質のシャフトを採用した耐久性の高い機構。 全モデルタッチセンストラック装備。 | 
| Last update: 2024.12.26. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS | 
| お知らせ | 
| 電気的仕様 (初期値) | MF-914 Series | 
| 製品名 | MF-910*-B*-* | 
| 回路数 出力特性 | 1 Law: リニアカーブ | 
| 回路方式 (law) | ポテンショメータ回路 | 
| 全抵抗値 (1-3) | 10kΩ, 5kΩ | 
| 全抵抗値公差 | ±20% | 
| 絶対直線性 (Law) | ±5% (操作範囲を10分割して11ポイントを測定) | 
| 残留電圧値 (1-2), (2-3) | 10mV 以下 (DC10V印加にて) | 
| 残留抵抗値 (1-2), (2-3) | 30Ω 以下 (参考値) | 
| タッチ抵抗値 | 20Ω 以下 (端子4-レバー間) | 
| 耐電圧 | AC500Vにて1分間 | 
| 絶縁抵抗値 | DC500Vにて50MΩ以上 | 
| 最大定格 | 0.2W | 
| 最大入力電圧 | DC30V以下 | 
| 摺動ノイズ | 47mV以下 (JIS C 6443) | 
| 摺動寿命 | 100,000往復以下 (18往復/分、摺動ノイズ100mV以下) | 
| 使用モーター | DC12V コアレスモーター : 入力電圧: DC12V, 起動電流: 0.55A 以下 [12CL-3035 (TKD特注) : Orbray Co., Ltd.] DC8V コアモーター : 入力電圧: DC5V - 11.5V (公称 DC8V), 起動電流: 0.5A 以下 [FF-050SB-09250 : MABUCHI MOTOR Co., Ltd.] | 
| 機械的仕様 (初期値) | MF-914 Series | 
| 操作範囲 | 100mm ±0.5mm | 
| 操作力 | 0.1 ~ 0.3N | 
| 取付ネジ締付トルク | 100Ncm | 
| 取り付け部品 | M3 ネジ (ネジ長: 取り付け板厚 + 3mm) | 
| ストッパー強度 | 40N | 
| 操作部押し引き強度 | 40N | 
| 操作部位置偏差 | ±0.5mm (条件: 無荷重、測定位置: 取り付け面) | 
| 環境仕様 | MF-914 Series | 
| 温度範囲 | -10 ~ +50°C (使用時), -15 ~ +60°C (保存時) | 
| 相対湿度 | 80%RH (結露のない事) | 
| 注意事項 | 
| * 各端子へのハンダ付け温度は350°C、5秒以内、2回まで。 (手はんだ作業のみ) * 長時間熱を当て続けますと端子と内部回路の接合が破損する恐れがあります。 * 接合時に発生するハンダの煙がフェーダ内部に入り込まないよう、注意願います。 | 
| * ツマミを挿入する際は操作レバーを端に寄せ、ゆっくり少しずつ入れるようにしてください。 | 
| * 重要な場所での運用は当製品の検討とともに冗長化設計も考慮されるようお願いします。 | 
| * 本製品は平面設置での使用を前提に設計されています。 * もし斜めや垂直に使用する場合は、予期せぬ動作を防ぐため使用状況下での十分な動作確認を行うことを強く推奨します。 | 
| * 他社製品からの買い替えは十分な動作確認を行った上でご検討ください。 | 
| * 筐体材質にメッキ付き鋼材を使用している関係で多少色味が異なる場合がありますが使用に問題はありません。 材料自体の特性の為、色味を揃えるなどの対応はお断りしております。 また金型プレス加工している関係で折り曲げ部に多少の擦れなどが生じますのでご了解ください。 | 
| * モーターリード線は出来るだけ短く且つ撚り状にして使用することを推奨します。 J12では途中から太い線に付け替えてもよいと思われます。 他のモーターリード線と干渉しないよう考慮してください。 | 
| * フェーダー両端に強く当てる、または当て続けるなどのモーター制御は避けるようお願いします。 | 
| 外形図 - MF-914 | 
| パネル加工図 | 
|  | 
| 回路図 | 
|  | 
| モデルナンバー | ||||||||||||||||
| 
 | 
| *1 | モデル名 | MF-914 : MF-914 Series | 
| *2 | 出力特性 | B : リニアカーブ + タッチセンストラック | 
| *3 | 全抵抗値 | 10K : 10kΩ 5K : 5kΩ | 
| *4 | 使用モーター | J12  : DC12V コアレス M8V : DC8V コア | 
| *5 | レバー長 (ツマミ下部から取付面の長さ) | 空欄  : 標準 9mm (5mm) L10.5 : 10.5mm (6.5mm) | 
| モデルナンバー ( X: 標準モデル) | 操作範囲 | 出力特性 | 全抵抗値 | モーター | 取付ネジ | レバー長 (ツマミ下部-取付面長) | |
| MF-914-B10K-J12 | X | 100mm | リニア | 10kΩ | DC12Vコアレス | M3 | 9mm (5mm) | 
| MF-914-B5K-J12 | 100mm | リニア | 5kΩ | DC12Vコアレス | M3 | 9mm (5mm) | |
| MF-914-B10K-M8V | X | 100mm | リニア | 10kΩ | DC8Vコア | M3 | 9mm (5mm) | 
| MF-914-B5K-M8V | 100mm | リニア | 5kΩ | DC8Vコア | M3 | 9mm (5mm) | |
| MF-914-B10K-J12-L10.5 | X | 100mm | リニア | 10kΩ | DC12Vコアレス | M3 | 10.5mm (6.5mm) | 
| MF-914-B5K-J12-L10.5 | 100mm | リニア | 5kΩ | DC12Vコアレス | M3 | 10.5mm (6.5mm) | |
| MF-914-B10K-M8V-L10.5 | X | 100mm | リニア | 10kΩ | DC8Vコア | M3 | 10.5mm (6.5mm) | 
| MF-914-B5K-M8V-L10.5 | 100mm | リニア | 5kΩ | DC8Vコア | M3 | 10.5mm (6.5mm) | |
| 更新履歴 | |
| 2024.12.26. | 注意事項追加 | 
| 2024.02.08. | 初稿 |