マニュアルフェーダー |
LSVA Series |
|
カーボン印刷抵抗基板採用 (特殊表面処理)。 バーティカルスタイル。 PCB端子型。 |
Last update: 2023.12.19. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS |
お知らせ |
電気的特性 (初期値) | LSVA Series | |||
製品名 | LSVA-*****-B* | 2LSVA-*****-B* | LSVA-*****-* | 2LSVA-*****-* |
回路数 出力特性 |
1 リニアカーブ |
2 リニアカーブ |
1 オーディオカーブ |
2 オーディオカーブ |
回路方式 | ポテンショメータ回路 | ラダー回路 |
||
全抵抗値 (1-3) | 10kΩ, 5kΩ | |||
全抵抗値偏差 | ±20% | |||
絶対直線性 |
±5% (操作範囲を10分割して11ポイントを測定) | - | ||
残留電圧値 (1-2), (2-3) | 20mV 以下 (DC10V印加にて) | - | ||
残留抵抗値 (1-2), (2-3) | 50Ω 以下 | - | ||
減衰量偏差 [Load: high] | - | 0 - 20dB: ±3.0dB | ||
相互偏差 | - | - | 0 - 20dB: 3.0dB | |
挿入損失 | - | 0.5dB以下 | ||
最大減衰量 [15kHz] | - | 95dB以上 | ||
耐電圧 | AC500Vにて1分間 | |||
絶縁抵抗値 | DC250Vにて50MΩ以上 | |||
最大定格 | 0.2W (リニアカーブ), 0.1W (その他) | |||
最大入力電圧 | DC30V以下 | |||
摺動ノイズ | 47mV以下 (JIS C 6443) | |||
摺動寿命 | 100,000往復以下 (18往復/分、摺動ノイズ100mV以下) |
機械的仕様 (初期値) | LSVA-1100 Series | LSVA-6100 Series | LSVA-4500 Series |
操作範囲 | 100mm ±0.5mm | 60mm ±0.5mm | 45mm ±0.5mm |
操作力 |
0 ~ 0.1N (標準) 0.1 ~ 0.4N (ハイトルク仕様) |
||
取付ネジ締付トルク | 100Ncm | ||
取り付け部品 | M3 ネジ (ネジ長: 取り付け板厚 + 3mm) | ||
ストッパー強度 | 30N | ||
操作部押し引き強度 | 30N | ||
操作部位置偏差 | ±0.5mm (条件: 無荷重、測定位置: 取り付け面) |
環境仕様 | LSVA Series |
温度範囲 | -10 ~ +70°C (使用時), -15 ~ +75°C (保存時) |
相対湿度 | 90%RH (結露のない事) |
外形図 - LSVA-110*-** | ||||||||
|
外形図 - LSVA-610*-** | ||||||||
|
外形図 - LSVA-450*-** | ||||||||
|
パネル加工図 |
プリント基板スルーホール図 (取付面より) |
回路図 |
モデルナンバー | ||||||||||||||
|
*1 |
回路数 |
空欄 : 1回路 2 : 2回路 |
*2 |
モデル名 |
LSVA-110 : 100mm LSVA-610 : 60mm LSVA-610 : 45mm |
*3 |
操作力仕様 |
0 : 標準 1 : ハイトルク仕様 |
*4 |
ダストカバーオプション (製品貼付けにて提供) |
空欄 : なし 2 : あり |
*5 |
出力特性 |
B : リニアカーブ 空欄 : オーディオカーブ |
*6 |
全抵抗値 |
10K : 10kΩ 5K : 5kΩ |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) | 操作範囲 | 出力特性 | 全抵抗値 | 操作力 | ダストカバー | レバー長 (ツマミ下部-取付面長) | |
LSVA-1100-B10K | X | 100mm | リニア | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) |
LSVA-1100-B5K | 100mm | リニア | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1100-10K | 100mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1100-5K | 100mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1100-B10K | X | 100mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) |
2LSVA-1100-B5K | 100mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1100-10K | 100mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1100-5K | 100mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1100D-B10K | X | 100mm | リニア | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) |
LSVA-1100D-B5K | 100mm | リニア | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-1100D-10K | 100mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-1100D-5K | 100mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1100D-B10K | X | 100mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) |
2LSVA-1100D-B5K | 100mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1100D-10K | 100mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1100D-5K | 100mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6100-B10K | X | 60mm | リニア | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) |
LSVA-6100-B5K | 60mm | リニア | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6100-10K | 60mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6100-5K | 60mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6100-B10K | X | 60mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) |
2LSVA-6100-B5K | 60mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6100-10K | 60mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6100-5K | 60mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6100D-B10K | X | 60mm | リニア | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) |
LSVA-6100D-B5K | 60mm | リニア | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6100D-10K | 60mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6100D-5K | 60mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6100D-B10K | X | 60mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) |
2LSVA-6100D-B5K | 60mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6100D-10K | 60mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6100D-5K | 60mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4500-B10K | X | 45mm | リニア | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) |
LSVA-4500-B5K | 45mm | リニア | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4500-10K | 45mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4500-5K | 45mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4500-B10K | X | 45mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) |
2LSVA-4500-B5K | 45mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4500-10K | 45mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4500-5K | 45mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4500D-B10K | X | 45mm | リニア | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) |
LSVA-4500D-B5K | 45mm | リニア | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4500D-10K | 45mm | オーディオ | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4500D-5K | 45mm | オーディオ | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4500D-B10K | X | 45mm | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) |
2LSVA-4500D-B5K | 45mm | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4500D-10K | 45mm | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4500D-5K | 45mm | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101-B10K | 100mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101-B5K | 100mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101-10K | 100mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101-5K | 100mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101-B10K | 100mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101-B5K | 100mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101-10K | 100mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101-5K | 100mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101D-B10K | 100mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101D-B5K | 100mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101D-10K | 100mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-1101D-5K | 100mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101D-B10K | 100mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101D-B5K | 100mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101D-10K | 100mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-1101D-5K | 100mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101-B10K | 60mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101-B5K | 60mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101-10K | 60mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101-5K | 60mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101-B10K | 60mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101-B5K | 60mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101-10K | 60mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101-5K | 60mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101D-B10K | 60mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101D-B5K | 60mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101D-10K | 60mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-6101D-5K | 60mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101D-B10K | 60mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101D-B5K | 60mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101D-10K | 60mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-6101D-5K | 60mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501-B10K | 45mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501-B5K | 45mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501-10K | 45mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501-5K | 45mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501-B10K | 45mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501-B5K | 45mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501-10K | 45mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501-5K | 45mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | なし | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501D-B10K | 45mm | リニア | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501D-B5K | 45mm | リニア | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501D-10K | 45mm | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
LSVA-4501D-5K | 45mm | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501D-B10K | 45mm | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501D-B5K | 45mm | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501D-10K | 45mm | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) | |
2LSVA-4501D-5K | 45mm | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | あり | 9mm (5mm) |
更新履歴 | |
2023.12.19. | 最大入力電圧追加。 最大定格変更。 |
2023.09.13. | 端子の製造先変更により寸法変更 [4.3 → 4.9] |
2023.07.21. | 仕様表記微修正 |
2023.07.05. | 材質に関する注意事項追加 |
2023.04.28. | 初稿 |