マニュアルフェーダー |
CPA-9200 Series |
|
コンダクティブプラスチック抵抗基板採用 (低摺動ノイズ)。 スムーズな摺動感触。 ホリゾンタル型レバー 高品質のシャフトを採用した耐久性の高い機構。 2タイプの特性仕様。 |
Last update: 2023.12.19. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS |
お知らせ |
部品調達が不安定な為、ボディー(ラベル面)の色をグレーに変更しております。 上部カバーは黒塗装ですのでミキサー使用時に目に見えることはありません。 |
電気的仕様 (初期値) | CPA-9200 Series | |||
製品名 | CPA-920*-B* | 2CPA-920*-B* | CPA-920*-* | 2CPA-920*-* |
回路数 出力特性 |
1 リニアカーブ |
2 リニアカーブ |
1 オーディオカーブ |
2 オーディオカーブ |
回路方式 | ポテンショメータ回路 | ラダー回路 | ||
全抵抗値 (1-C) | 10kΩ, 5kΩ | |||
全抵抗値公差 | ±20% | |||
絶対直線性 |
±5% (操作範囲を10分割して11ポイントを測定) |
- | ||
残留電圧値 (1-2), (2-C) | 10mV 以下 (DC10V印加にて) | - | ||
残留抵抗値 (1-2) (2-C) | 30Ω 以下 | - | ||
減衰量偏差 [Load: high] |
- | 0 - 20dB: ±1.0dB (10dB: ±0.5dB) - 40dB: ±2.0dB |
||
相互偏差 |
- | - | 0 - 15dB: 0.5dB - 30dB: 1.0dB - 40dB: 2.0dB |
|
挿入損失 | - | 0.5dB 以下 | ||
最大減衰量 [15kHz] | - | 100dB 以上 | ||
耐電圧 | AC500Vにて1分間 | |||
絶縁抵抗値 | DC500Vにて50MΩ以上 | |||
最大定格 | 0.2W (リニアカーブ), 0.1W (その他) | |||
最大入力電圧 | DC30V以下 | |||
摺動ノイズ | 47mV以下 (JIS C 6443) | |||
摺動寿命 | 100,000往復以下 (18往復/分、摺動ノイズ100mV以下) |
機械的仕様 (初期値) | CPA-9200 Series |
操作範囲 | 104mm ±0.5mm |
操作力 |
0.1 ~ 0.25N (標準) 0.2 ~ 0.4N (ハイトルク仕様) |
取付ネジ締付トルク | 100Ncm |
取り付け部品 | M3 ネジ (ネジ長: 取り付け板厚 + 3mm) |
ストッパー強度 | 50N |
操作部押し引き強度 | 40N |
操作部位置偏差 | ±0.5mm (条件: 無荷重、測定位置: 取り付け面) |
環境仕様 | CPA-9200 Series |
温度範囲 | -10 ~ +70°C (使用時), -15 ~ +75°C (保存時) |
相対湿度 | 90%RH (結露のない事) |
Dimensions - CPA-920*-** | ||||||||
|
パネル加工図 |
回路図 |
モデルナンバー | ||||||||||||||
|
*1 |
回路数 |
空欄 : 1回路 2 : 2回路 |
*2 | モデル名 | CPA-920 : CPA-9200 Series 104mm |
*3 |
レバー長 (ツマミ下部から取付面の長さ) |
1 : 9mm (5mm) 2 : 11mm (7mm) |
*4 |
操作力仕様 |
空欄 : 標準 C : ハイトルク仕様 |
*5 |
出力特性 |
B : リニアカーブ 空欄 : オーディオカーブ |
*6 |
全抵抗値 |
10K : 10kΩ 5K : 5kΩ |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) | 出力特性 | 全抵抗値 | 操作力 | レバー長 (ツマミ下部-取付面長) | |
CPA-9201-B10K | X | リニア | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) |
CPA-9201-B5K | リニア | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
2CPA-9201-B10K | X | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) |
2CPA-9201-B5K | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
CPA-9202-B10K | X | リニア | 10kΩ | 標準 | 11mm (7mm) |
CPA-9202-B5K | リニア | 5kΩ | 標準 | 11mm (7mm) | |
2CPA-9202-B10K | X | リニア x2 | 10kΩ | 標準 | 11mm (7mm) |
2CPA-9202-B5K | リニア x2 | 5kΩ | 標準 | 11mm (7mm) | |
CPA-9201C-B10K | リニア | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
CPA-9201C-B5K | リニア | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
2CPA-9201C-B10K | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
2CPA-9201C-B5K | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
CPA-9202C-B10K | リニア | 10kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
CPA-9202C-B5K | リニア | 5kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
2CPA-9202C-B10K | リニア x2 | 10kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
2CPA-9202C-B5K | リニア x2 | 5kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
CPA-9201-10K | X | オーディオ | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) |
CPA-9201-5K | オーディオ | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
2CPA-9201-10K | X | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | 9mm (5mm) |
2CPA-9201-5K | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | 9mm (5mm) | |
CPA-9202-10K | X | オーディオ | 10kΩ | 標準 | 11mm (7mm) |
CPA-9202-5K | オーディオ | 5kΩ | 標準 | 11mm (7mm) | |
2CPA-9202-10K | X | オーディオ x2 | 10kΩ | 標準 | 11mm (7mm) |
2CPA-9202-5K | オーディオ x2 | 5kΩ | 標準 | 11mm (7mm) | |
CPA-9201C-10K | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
CPA-9201C-5K | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
2CPA-9201C-10K | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
2CPA-9201C-5K | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | 9mm (5mm) | |
CPA-9202C-10K | オーディオ | 10kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
CPA-9202C-5K | オーディオ | 5kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
2CPA-9202C-10K | オーディオ x2 | 10kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) | |
2CPA-9202C-5K | オーディオ x2 | 5kΩ | ハイトルク | 11mm (7mm) |
更新履歴 | |
2023.12.19. | 最大入力電圧追加。 最大定格変更。 |
2023.08.04. | スナップアクションスイッチオプション削除 |
2023.07.21. | 仕様表記微修正、UNCネジ仕様削除 |
2023.07.05. | 材質に関する注意事項追加 |
2023.04.28. | 初稿 |