ステップ可変型アッテネータ |
P2510/P2520型 |
|
金メッキ接点採用で高い安定性です。 しっかりした切り換え感触。 全体を重ね合わせた構造の為、密閉度は高めです。 金属皮膜抵抗器使用 小型で樹脂ボディの為軽量です。 |
Last update: 2024.02.29. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS |
お知らせ |
電気的仕様 | P2510/P2520型 | |||||||
モデル名 | *P2511*-* | *P2512*-* | *P25*3*-* | *P25*4*-* | *P25*5*-* | *P25*6*-* | *P25*7*-* | *P25*8*-* |
減衰量 [負荷: 全抵抗値の20倍以上] |
BTS-50dB (表下参照) | 2dB x20 | 1dB x20 | 0.5dB x20 | ||||
回路方式 | ポテンショメータ回路 | |||||||
全抵抗値 (1-C) | 1kΩ, 7kΩ, 10kΩ, 100kΩ | |||||||
全抵抗値公差 | ±3% | |||||||
減衰誤差 [負荷: 全抵抗値の20倍以上] |
±0.3dB | |||||||
最大減衰量 | 50dB ±0.6dB | 40dB ±0.5dB | 20dB ±0.5dB | 10dB ±0.5dB | ||||
無限大減衰量 [15kHz] | 80dB 以上 | - | 80dB 以上 | - | 80dB 以上 | - | 80dB 以上 | - |
相互偏差 | 0.5dB 以下 | |||||||
挿入損失 | 0.3dB 以下 | |||||||
周波数範囲 | DC ~ 20kHz | |||||||
耐電圧 | AC500Vにて1分間 | |||||||
絶縁抵抗値 | DC500Vにて100MΩ以上 | |||||||
最大定格 | 0.1W以下 | |||||||
摺動寿命 | 30,000 往復以上 (18往復/分、挿入損失1dB以下) |
BTS-50dB : 0, 2, 4, ...(2dB step)... , 30, 32, 34, 37, 42, 50, ∞ |
機械的仕様 | P2510/P2520型 |
操作角 |
315 度 ±2 度 (無限大付き) 300 度 ±2 度 (無限大なし) |
1ステップ角度 | 15 度 |
取付ナット締付トルク | 50Ncm |
取り付け部品 | 六角ナット (M9 P=0.75) *製品付属 |
回転止め強度 | 50Ncm |
操作部押し引き強度 | 50N |
環境仕様 | P2510/P2520型 |
温度範囲 | -10 ~ +70°C (使用時), -15 ~ +75°C (保存時) |
相対湿度 | 90%RH (結露のない事) |
注意事項 |
* 各端子へのハンダ付け温度は350°C、5秒以内、2回まで。 (手はんだ作業のみ) |
* アッテネータの端子部は内部からの線を端子根元ハンダ接合しております関係で、お客様の使用するハンダと混合します。 使用しているハンダ: 日本スペリア社製SN100C ( Sn-0.7Cu-0.05Ni-Ge ) 既存機器の補修・交換用で鉛ハンダをご希望の方は注文時にご指定ください。 例) 「端子部鉛ハンダ」 また再注文の際にも都度ご指定願います。 鉛ハンダに変更する箇所は、端子部のみです。内部配線は対応しません。 |
* シャフト長の指定も可能です。詳しくは営業までご相談ください。 |
* 採用検討の際は、十分テストをされますようお願い致します。 重要な場所での運用は当製品の検討とともに冗長化設計も考慮されるようお願いします。 |
* 他社製品からの買い替えは十分な動作確認を行った上でご検討ください。 |
* 本製品は階段状に減衰量、抵抗値が変化します。 したがって切り替え時に切り替えノイズ等が入る事がありますが構造上の仕様です。 |
外形図 - *P25***-* | ||||||||
|
回路図 |
モデルナンバー | ||||||||||||||||||||
|
*1 | 回路数 | Blank : 1回路 2 ~ 4 : 数字の回路数 |
*2 | モデル名 | P25 : P2510/P2520型 |
*3 |
減衰方向 |
1 : 時計方向減衰量減 2 : 時計方向減衰量増 (BTS-50dB仕様は選択できません) |
*4 |
減衰分割 & 無限大有無 |
1 : BTS-50dB, 無限大有 2 : BTS-50dB, 無限大無 3 : 2dB x20, 無限大有 4 : 2dB x20, 無限大無 5 : 1dB x20, 無限大有 6 : 1dB x20, 無限大無 7 : 0.5dB x20, 無限大有 8 : 0.5dB x20, 無限大無 |
*5 |
クリック仕様指定 |
空欄 : クリックなし S : クリック付き (15度ステップ) |
*6 |
全抵抗値 |
1K : 1kΩ 7K : 7kΩ 10K : 10kΩ 100K : 100kΩ |
*7 | シャフト形状 | 6R : 径6mm 丸棒タイプ 標準 |
*8 |
シャフト長 (取付面からシャフト先端までの長さ) |
20 : 20mm 標準 (6R20の場合は省略可) 22 : 22mm 25 : 25mm 30 : 30mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
P2511S-1K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 |
P2512S-1K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 |
P2511-1K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 |
P2512-1K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 |
P2511S-7K | 1 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2512S-7K | 1 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2511-7K | 1 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2512-7K | 1 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2511S-10K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 |
P2512S-10K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 |
P2511-10K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 |
P2512-10K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 |
P2511S-100K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 |
P2512S-100K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 |
P2511-100K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 |
P2512-100K | X | 1 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
P2513S-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2514S-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2523S-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2524S-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2513-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2514-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2523-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2524-1K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2513S-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2514S-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2523S-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2524S-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2513-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2514-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2523-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2524-7K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2513S-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2514S-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2523S-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2524S-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2513-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2514-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2523-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2524-10K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2513S-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2514S-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2523S-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2524S-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2513-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2514-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2523-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2524-100K | 1 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
P2515S-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2516S-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2525S-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2526S-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2515-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2516-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2525-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2526-1K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2515S-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2516S-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2525S-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2526S-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2515-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2516-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2525-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2526-7K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2515S-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2516S-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2515-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2516-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2525S-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2526S-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2525-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2526-10K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2515S-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2516S-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2515-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2516-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2525S-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2526S-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2525-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2526-100K | 1 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
P2517S-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2518S-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2527S-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2528S-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2517-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2518-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2527-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2528-1K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2517S-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2518S-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2527S-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2528S-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2517-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2518-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2527-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2528-7K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2517S-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2518S-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2527S-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2528S-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2517-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2518-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2527-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2528-10K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
P2517S-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
P2518S-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
P2527S-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
P2528S-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
P2517-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
P2518-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
P2527-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
P2528-100K | 1 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
2P2511S-1K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 |
2P2512S-1K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 |
2P2511-1K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 |
2P2512-1K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 |
2P2511S-7K | 2 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2512S-7K | 2 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2511-7K | 2 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2512-7K | 2 | 50dB | BTS-50dB | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2511S-10K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 |
2P2512S-10K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 |
2P2511-10K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 |
2P2512-10K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 |
2P2511S-100K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 |
2P2512S-100K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 |
2P2511-100K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 |
2P2512-100K | X | 2 | 50dB | BTS-50dB | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
2P2513S-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2514S-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2523S-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2524S-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2513-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2514-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2523-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2524-1K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2513S-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2514S-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2523S-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2524S-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2513-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2514-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2523-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2524-7K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2513S-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2514S-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2523S-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2524S-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2513-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2514-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2523-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2524-10K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2513S-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2514S-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2523S-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2524S-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2513-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2514-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2523-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2524-100K | 2 | 40dB | 2dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
2P2515S-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2516S-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2525S-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2526S-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2515-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2516-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2525-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2526-1K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2515S-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2516S-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2525S-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2526S-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2515-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2516-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2525-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2526-7K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2515S-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2516S-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2525S-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2526S-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2515-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2516-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2525-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2526-10K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2515S-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2516S-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2525S-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2526S-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2515-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2516-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2525-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2526-100K | 2 | 20dB | 1dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 最大減衰量 | 減衰分割 | 全抵抗値 | ステップ数 | 無限大 | 時計方向 減衰量 |
クリック | |
2P2517S-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2518S-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2527S-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2528S-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2517-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2518-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2527-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2528-1K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 1kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2517S-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2518S-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2527S-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2528S-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2517-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2518-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2527-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2528-7K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 7kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2517S-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2518S-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2527S-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2528S-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2517-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2518-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
2P2527-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 21 | 有 | 増 | 無 | |
2P2528-10K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 10kΩ | 20 | 無 | 増 | 無 | |
2P2517S-100K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 有 | |
2P2518S-100K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 有 | |
2P2527S-100K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 増 | 有 | |
2P2528S-100K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 増 | 有 | |
2P2517-100K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 21 | 有 | 減 | 無 | |
2P2518-100K | 2 | 10dB | 0.5dB x20 | 100kΩ | 20 | 無 | 減 | 無 | |
