| ステップ可変型アッテネータ | 
|  | D型 | 
| 金メッキ接点採用で高い安定性です ボディ外形Φ36mm しっかりした切り換え感触。 金属皮膜抵抗器使用 | 
| Last update: 2024.02.21. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS | 
| お知らせ | 
| 電気的仕様 | D型 | ||||||||||||
| 減衰量 [dB] | 
 | ||||||||||||
| 減衰誤差 | 
 | ||||||||||||
| インピーダンス誤差 | ±2% (インピーダンス 600Ω), ±5% (その他のインピーダンス) | ||||||||||||
| 無限大減衰量 [15kHz] | 
 | ||||||||||||
| 耐電圧 | AC500Vにて1分間 | ||||||||||||
| 絶縁抵抗値 | DC500Vにて50MΩ以上 | ||||||||||||
| 最大定格 | 0.3W以下 | ||||||||||||
| 摺動寿命 | 30,000 往復以上 (18往復/分、挿入損失1dB以下) | 
| 機械的仕様 | D型 | 
| 操作角 | (1ステップ角度) x (ステップ数) = 動作角度 ±2 度 | 
| 取付ネジ締付トルク | 100Ncm | 
| 取り付け部品 | M3 ネジ (ネジ長: 取り付け板厚 + 3~5mm)、六角ナット (M9) | 
| 回転止め強度 | 50Ncm | 
| 操作部押し引き強度 | 50N | 
| 環境仕様 | D型 | 
| 温度範囲 | -10 ~ +60°C (使用時), -15 ~ +65°C (保存時) | 
| 相対湿度 | 80%RH (結露のない事) | 
| 注意事項 | 
| * 各端子へのハンダ付け温度は350°C、5秒以内、2回まで。 (手はんだ作業のみ) | 
| * アッテネータの端子部は内部からの配線をアッテネータ外部に出し端子根元にラッピング配線しております関係で、 お客様の使用するハンダと混合します。 使用しているハンダ: 日本スペリア社製SN100C ( Sn-0.7Cu-0.05Ni-Ge ) 既存機器の補修・交換用で鉛ハンダをご希望の方は注文時にご指定ください。 例) 「端子部鉛ハンダ」 また再注文の際にも都度ご指定願います。 鉛ハンダに変更する箇所は、端子部のみです。内部配線は対応しません。 | 
| * シャフト長の指定も可能です。詳しくは営業までご相談ください。 | 
| * 採用検討の際は、十分テストをされますようお願い致します。 重要な場所での運用は当製品の検討とともに冗長化設計も考慮されるようお願いします。 | 
| * 他社製品からの買い替えは十分な動作確認を行った上でご検討ください。 | 
| * この製品はファンタム電源48Vは使用出来ません。 | 
| * 本製品は階段状に減衰量、抵抗値が変化します。 したがって切り替え時に切り替えノイズ等が入る事がありますが構造上の仕様です。 | 
| 外形図 - D型 | 
|  | 
| 回路図 | 
|  | 
| モデルナンバー | ||||||||||||||||||
| 
 | 
| 注文方法 | 標準ラインナップはオーダーナンバーのみで注文可能です。 | |
| 回路方式 | ポテンショメータ回路 アンバランス回路 |  | 
| 橋絡T回路 挿入損失: 0dB 定インピーダンス アンバランス回路 |  | |
| 橋絡H回路 挿入損失: 0dB 定インピーダンス バランス回路 |  | |
| 橋絡平衡H回路 挿入損失: 0dB 定インピーダンス バランス回路 GND端子有 |  | |
| 最大減衰量 | 回路での最大減衰量 (無限大ポイントとは別) | |
| 減衰分割 | BTS-50dB仕様は電気的仕様を参照。 例) "1dBx10"仕様は: 0, 1, ...(1dB ステップ)..., 9, 10dBとなります。 | |
| インピーダンス | 全抵抗値 (ポテンショメータ回路), 入力 / 出力インピーダンス (その他の回路) | |
| 周波数範囲 | 使用可能な周波数範囲。 | |
| 1ステップ角度 | 1段階変化するまでの角度。 | |
| ステップ数 | 減衰量が変化させる段階の合計数。 1ステップ角度xステップ数でアッテネータの全回転角度となります。 総接点数は0dBの位置を足した値、ステップ数+1となります。 | |
| クリックオプション | 1ステップ変化するごとにクリック感のあるのもがクリック“有“です。 | |
| 無限大減衰量 | 無限大減衰量。“有“の場合は、最大減衰量の次に∞ポイントがあります。 例)カタログNo.: D-P001は最大減衰量20dBの次のステップに無限大ポイントがあります。 同仕様のアッテネータの無限大減衰量“有“と“なし“ではステップ数が1違います。 | |
| 減衰方向 | “減“は時計方向に回すと減衰量が減る(出力は増える)。 “増“は時計方向に回すと減衰量が増える(出力が減る)。 | |
| 外形図 | 外観図面です。回路形式によっては1回路でも2回路相当のサイズになる場合があります。 | |
| オーダーナンバー モデルナンバー | 回路 | 最大 減衰量 | 減衰分割 | インピーダンス [Ω] | 周波数 範囲 [Hz] | 1ステップ 角度 | 操作 角度 | クリック | 無限大 | 減衰 方向 | 外形図 No. | 
| D-P001 P20DS-50kΩ | P | 20dB | 1dB x20 | 50k | DC - 50k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P002 P20D-50kΩ | P | 20dB | 1dB x20 | 50k | DC - 50k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P003 P42DS-50kΩ | P | 42dB | 2dB x21 | 50k | DC - 50k | 15度 | 21 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-P004 P42D-50kΩ | P | 42dB | 2dB x21 | 50k | DC - 50k | 15度 | 21 | - | - | 減 | D-1 | 
| D-P005 P42DS-250kΩ | P | 42dB | 2dB x21 | 250k | DC - 15k | 15度 | 21 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-P006 P42D-250kΩ | P | 42dB | 2dB x21 | 250k | DC - 15k | 15度 | 21 | - | - | 減 | D-1 | 
| D-P007 P50DS-50kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 50k | DC - 50k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P008 P50D-50kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 50k | DC - 50k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P009 P50DS-1kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 1k | DC - 100k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P010 P50D-1kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 1k | DC - 100k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P011 P50DS-10kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 10k | DC - 50k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P012 P50D-10kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 10k | DC - 50k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P013 P50DS-100kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 100k | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-P014 P50D-100kΩ | P | 50dB | BTS-50dB | 100k | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T001 T20DS-600Ω | T | 20dB | 1dB x20 | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T002 T20D-600Ω | T | 20dB | 1dB x20 | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T003 T20DS-600Ω | T | 20dB | 1dB x20 | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 増 | D-1 | 
| D-T004 T20D-600Ω | T | 20dB | 1dB x20 | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 増 | D-1 | 
| D-T005 T20DS-600Ω | T | 20dB | 1dB x20 | 600 | DC - 200k | 15度 | 20 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-T006 T20D-600Ω | T | 20dB | 1dB x20 | 600 | DC - 200k | 15度 | 20 | - | - | 減 | D-1 | 
| D-T007 T40DS-600Ω | T | 40dB | 2dB x20 | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T008 T40D-600Ω | T | 40dB | 2dB x20 | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T009 T40DS-600Ω | T | 40dB | 2dB x20 | 600 | DC - 150k | 15度 | 20 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-T010 T40D-600Ω | T | 40dB | 2dB x20 | 600 | DC - 150k | 15度 | 20 | - | - | 減 | D-1 | 
| D-T011 T50DS-3kΩ | T | 50dB | BTS-50dB | 3k | DC - 15k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T012 T50D-3kΩ | T | 50dB | BTS-50dB | 3k | DC - 15k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T013 T50DS-7kΩ | T | 50dB | BTS-50dB | 3k | DC - 15k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T014 T50D-7kΩ | T | 50dB | BTS-50dB | 3k | DC - 15k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T015 T50DS-600Ω | T | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T016 T50D-600Ω | T | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T017 T50DS-600Ω | T | 50dB | 5dB x10 | 600 | DC - 20k | 30度 | 10 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-T018 T10DS-600Ω | T | 10dB | 1dB x10 | 600 | DC - 500k | 15度 | 10 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-T019 T10DS-600Ω | T | 10dB | 1dB x10 | 600 | DC - 500k | 30度 | 10 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-T020 T30DS-600Ω | T | 30dB | 3dB x10 | 600 | DC - 150k | 15度 | 10 | 有 | - | 減 | D-1 | 
| D-T021 T30D-600Ω | T | 30dB | 3dB x10 | 600 | DC - 150k | 30度 | 10 | - | - | 減 | D-1 | 
| D-T022 2T50DS-600Ω | T x2 | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-1 | 
| D-T023 2T50D-600Ω | T x2 | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-1 | 
| D-H001 H50DS-600Ω | H | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-2 | 
| D-H002 H50D-600Ω | H | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-2 | 
| D-HN001 HN50DS-600Ω | HN | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-3 | 
| D-HN002 HN50D-600Ω | HN | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-3 | 
| SD-H001 H50sDS-600Ω | H | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | 有 | 有 | 減 | D-4 | 
| SD-H002 H50sD-600Ω | H | 50dB | BTS-50dB | 600 | DC - 20k | 15度 | 21 | - | 有 | 減 | D-4 | 
| カスタム仕様を希望される場合、お見積りの前に指定仕様で製作可能であるかを弊社にて検討する必要があります。 | 
| カスタム仕様の指定の仕方は2通りあります。 1. 標準ライナップの一部修正 基本仕様(構成)がオーダーナンバー通りで一部変更を希望したい方はこちらが簡易です。 「オーダーナンバー + 変更箇所」でお問い合わせください。 製作可否確認後、見積もり回答時に注文用のオーダーナンバーをお知らせします。 2. オリジナルカスタム仕様 一覧表に記載されていない仕様のオーダーの場合はこちらです。詳細を打合せする必要があります。 指定する仕様は以下の通りです。※入力レベルなど基本仕様の変更は出来ません。 回路構成、最大減衰量、減衰分割、無限大点の有無、減衰方向、カム機構の有無、インピーダンス、 シャフト寸法、シャフト形状 製作可否確認後、見積もり回答時に注文用のオーダーナンバーをお知らせします。 | 
| 更新履歴 | |
| 2024.02.21. | 1点止め仕様追加 | 
| 2023.06.26. | 橋絡H回路タイプC型、D型、sD型サイズ比較追加 | 
| 2023.05.16. | 初稿 |