連続可変型アッテネータ |
CP2500 Series |
|
コンダクティブ・プラスチック抵抗基板採用で低摺動ノイズ。 ラダー回路と調整で角度減衰量の精度は高めです。 クリック機能の有り無し選択 (クリックはしっかりした切り換え感触)。 全体を重ね合わせた構造の為、密閉度は高めです。 しっとり重めの摺動感触です。 |
Last update: 2024.02.28. | [電気的仕様] | [機械的仕様] | [注意事項] | [外形図] | [モデルナンバー] | EU-RoHS |
お知らせ |
本製品はラダー回路仕様の為、可変抵抗器として使用は出来ません(注意事項参照)。 |
電気的仕様 | CP2500 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製品名 | *CP2500*-* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減衰方向 [負荷: 全抵抗値の20倍以上] |
反時計方向 (減衰量大 & 無限大減衰) - 時計方向 (減衰量小)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回路方式 | ラダー回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全抵抗値 (1-C) | 5kΩ, 10kΩ, 50kΩ, 100kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全抵抗値公差 | ±20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減衰量偏差 [負荷: 全抵抗値の20倍以上] |
0 - 10dB: ±1.0dB - 30dB: ±2.0dB - 42dB: ±3.0dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相互偏差 |
0 - 10dB: 1.0dB - 30dB: 1.5dB - 42dB: 2.5dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挿入損失 | 0.5dB 以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無限大減衰量 [15kHz] | 85dB 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐電圧 | AC500Vにて1分間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁抵抗値 | DC500Vにて50MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大定格 | 0.1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大入力電圧 | DC30V以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摺動ノイズ | 47mV以下 (JIS C 6443) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摺動寿命 | 100,000往復以下 (18往復/分、摺動ノイズ100mV以下) |
機械的仕様 | CP2500 Series |
操作角 | 300度 ±5度 |
回転トルク | 0.1 ~ 1.5Ncm (回路数によって異なります) |
取付ナット締付トルク | 50Ncm |
取り付け部品 | 六角ナット (M9 P=0.75) *製品付属 |
回転止め強度 | 50Ncm |
操作部押し引き強度 | 50N |
環境仕様 | CP2500 Series |
温度範囲 | -10 ~ +70°C (使用時), -15 ~ +75°C (保存時) |
相対湿度 | 90%RH (結露のない事) |
外形図 - CP2500*-* |
回路図 |
モデルナンバー | ||||||||||||||||
|
*1 |
全回路数 (段数) |
空欄 : 1回路 2 ~ 8 : 指定の回路数 |
*2 | モデル名 | CP2500 : CP2500 Series |
*3 |
クリック仕様指定 |
空欄 : クリックなし S : クリック付き (15度ステップ) |
*4 |
全抵抗値 |
5K :
5kΩ 10K : 10kΩ 50K : 50kΩ 100K : 100kΩ |
*5 |
シャフト形状 (外形図参照) |
6R : 径6mm
丸棒タイプ 標準 (6R20の場合は省略可) 6S : 径6mm スリ割りタイプ 6SM : 径6mm マーク付きスリ割りタイプ (マーク色は赤色となります) 6F : 径6mm 平割りタイプ |
*6 |
シャフト長S (取付面からシャフト先端までの長さ) |
20 : 20mm 標準 (6R20の場合は省略可) 22 : 22mm 25 : 25mm 30 : 30mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
CP2500-5K | X | 1 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
CP2500-10K | X | 1 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
CP2500-50K | X | 1 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
CP2500-100K | X | 1 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
CP2500S-5K | X | 1 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
CP2500S-10K | X | 1 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
CP2500S-50K | X | 1 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
CP2500S-100K | X | 1 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
2CP2500-5K | X | 2 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
2CP2500-10K | X | 2 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
2CP2500-50K | X | 2 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
2CP2500-100K | X | 2 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
2CP2500S-5K | X | 2 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
2CP2500S-10K | X | 2 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
2CP2500S-50K | X | 2 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
2CP2500S-100K | X | 2 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
3CP2500-5K | X | 3 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
3CP2500-10K | X | 3 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
3CP2500-50K | X | 3 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
3CP2500-100K | X | 3 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
3CP2500S-5K | X | 3 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
3CP2500S-10K | X | 3 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
3CP2500S-50K | X | 3 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
3CP2500S-100K | X | 3 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
4CP2500-5K | X | 4 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
4CP2500-10K | X | 4 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
4CP2500-50K | X | 4 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
4CP2500-100K | X | 4 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm |
4CP2500S-5K | X | 4 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
4CP2500S-10K | X | 4 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
4CP2500S-50K | X | 4 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
4CP2500S-100K | X | 4 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
5CP2500-5K | 5 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
5CP2500-10K | 5 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
5CP2500-50K | 5 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
5CP2500-100K | 5 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
5CP2500S-5K | 5 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
5CP2500S-10K | 5 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
5CP2500S-50K | 5 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
5CP2500S-100K | 5 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
6CP2500-5K | 6 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
6CP2500-10K | 6 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
6CP2500-50K | 6 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
6CP2500-100K | 6 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
6CP2500S-5K | 6 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
6CP2500S-10K | 6 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
6CP2500S-50K | 6 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
6CP2500S-100K | 6 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
7CP2500-5K | 7 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
7CP2500-10K | 7 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
7CP2500-50K | 7 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
7CP2500-100K | 7 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
7CP2500S-5K | 7 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
7CP2500S-10K | 7 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
7CP2500S-50K | 7 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
7CP2500S-100K | 7 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
モデルナンバー ( X: 標準モデル) |
回路数 | 出力特性 | 全抵抗値 | クリック仕様 | 操作軸径 x 取付面からの長さ | |
8CP2500-5K | 8 | オーディオ | 5kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
8CP2500-10K | 8 | オーディオ | 10kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
8CP2500-50K | 8 | オーディオ | 50kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
8CP2500-100K | 8 | オーディオ | 100kΩ | クリックなし | Φ6 x 20mm | |
8CP2500S-5K | 8 | オーディオ | 5kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
8CP2500S-10K | 8 | オーディオ | 10kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
8CP2500S-50K | 8 | オーディオ | 50kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm | |
8CP2500S-100K | 8 | オーディオ | 100kΩ | クリック付き | Φ6 x 20mm |
特注モデルナンバー |
[ 複数回路で異なる出力特性を混合する型番指定方法 ] * "CP2500"の前方の数字は異なる全てを含めた全回路数。 * ツマミ側から順に出力特性仕様を指定していきます。 * 同特性かつ同抵抗値が連続している場合(間に別の特性・抵抗値が入っている場合を除く)は纏める。 ( A10K / A10K >> 2-A10K ) * ポテンショメータ回路の仕様については"連続可変型可変抵抗器 CP2500シリーズ"を確認してください。 * CP2511シリーズ は全操作角度が異なる為、混合は出来ません。 |
組み合わせ例 | 組み合わせ例 | 組み合わせ例 | 組み合わせ例 | モデルナンバー |
1 |
4 回路 |
オーディオ 10kΩ x2 Bカーブ 10kΩ x2 |
ツマミ側 底側 |
4CP2500 - 2-10K / 2-B10K |
2 |
3 回路 |
Bカーブ 10kΩ x1 Aカーブ 10kΩ x2 |
ツマミ側 底側 |
3CP2500 - B10K / 2-A10K |
3 |
3 回路 |
オーディオ 10kΩ x2 Aカーブ 10kΩ x1 Bカーブ 10kΩ x1 |
ツマミ側 中央 底側 |
3CP2500 - 10K / A10K / B10K |
4 |
5 回路 |
オーディオ 10kΩ x4 Bカーブ 10kΩ x1 |
ツマミ側 底側 |
5CP2500 - 4-10K / B10K |
5 |
4 回路 |
オーディオ 10kΩ x2 Bカーブ 5kΩ x2 |
ツマミ側 底側 |
4CP2500 - 2-10K / 2-5K |
6 |
4 回路 |
オーディオ 5kΩ x2 Aカーブ 10kΩ x1 Cカーブ 10kΩ x1 |
ツマミ側 中央 底側 |
4CP2500 - 2-5K / A10K / C10K |
更新履歴 | |
2024.02.28. | シャフト形状、シャフト長仕様追加。 |
2023.12.19. | 最大入力電圧追加。 最大定格変更。 |
2023.05.01. | 初稿 |